Hafta sayıları 2219
2219 yılında 52 ISO haftası vardır. Hafta 1: 4 – 10 Oca · Hafta 52: 27 Ara 2219 – 2 Oca 2220
Bir bakışta 2219
| 2219 yılındaki haftalar | 52 |
|---|---|
| Hafta 1 | 4 Ocak 2219 – 10 Ocak 2219 |
| Hafta 52 | 27 Aralık 2219 – 2 Ocak 2220 |
| 2219 yılındaki gün sayısı | 365 |
| Artık yıl | Hayır |
2219 içindeki tüm haftalar
| Hafta | Başlangıç | Bitiş | Ay |
|---|---|---|---|
| 2219 yılında 1. hafta | 4 Ocak 2219 | 10 Ocak 2219 | Ocak |
| 2219 yılında 2. hafta | 11 Ocak 2219 | 17 Ocak 2219 | Ocak |
| 2219 yılında 3. hafta | 18 Ocak 2219 | 24 Ocak 2219 | Ocak |
| 2219 yılında 4. hafta | 25 Ocak 2219 | 31 Ocak 2219 | Ocak |
| 2219 yılında 5. hafta | 1 Şubat 2219 | 7 Şubat 2219 | Şubat |
| 2219 yılında 6. hafta | 8 Şubat 2219 | 14 Şubat 2219 | Şubat |
| 2219 yılında 7. hafta | 15 Şubat 2219 | 21 Şubat 2219 | Şubat |
| 2219 yılında 8. hafta | 22 Şubat 2219 | 28 Şubat 2219 | Şubat |
| 2219 yılında 9. hafta | 1 Mart 2219 | 7 Mart 2219 | Mart |
| 2219 yılında 10. hafta | 8 Mart 2219 | 14 Mart 2219 | Mart |
| 2219 yılında 11. hafta | 15 Mart 2219 | 21 Mart 2219 | Mart |
| 2219 yılında 12. hafta | 22 Mart 2219 | 28 Mart 2219 | Mart |
| 2219 yılında 13. hafta | 29 Mart 2219 | 4 Nisan 2219 | Mart / Nisan |
| 2219 yılında 14. hafta | 5 Nisan 2219 | 11 Nisan 2219 | Nisan |
| 2219 yılında 15. hafta | 12 Nisan 2219 | 18 Nisan 2219 | Nisan |
| 2219 yılında 16. hafta | 19 Nisan 2219 | 25 Nisan 2219 | Nisan |
| 2219 yılında 17. hafta | 26 Nisan 2219 | 2 Mayıs 2219 | Nisan / Mayıs |
| 2219 yılında 18. hafta | 3 Mayıs 2219 | 9 Mayıs 2219 | Mayıs |
| 2219 yılında 19. hafta | 10 Mayıs 2219 | 16 Mayıs 2219 | Mayıs |
| 2219 yılında 20. hafta | 17 Mayıs 2219 | 23 Mayıs 2219 | Mayıs |
| 2219 yılında 21. hafta | 24 Mayıs 2219 | 30 Mayıs 2219 | Mayıs |
| 2219 yılında 22. hafta | 31 Mayıs 2219 | 6 Haziran 2219 | Mayıs / Haziran |
| 2219 yılında 23. hafta | 7 Haziran 2219 | 13 Haziran 2219 | Haziran |
| 2219 yılında 24. hafta | 14 Haziran 2219 | 20 Haziran 2219 | Haziran |
| 2219 yılında 25. hafta | 21 Haziran 2219 | 27 Haziran 2219 | Haziran |
| 2219 yılında 26. hafta | 28 Haziran 2219 | 4 Temmuz 2219 | Haziran / Temmuz |
| 2219 yılında 27. hafta | 5 Temmuz 2219 | 11 Temmuz 2219 | Temmuz |
| 2219 yılında 28. hafta | 12 Temmuz 2219 | 18 Temmuz 2219 | Temmuz |
| 2219 yılında 29. hafta | 19 Temmuz 2219 | 25 Temmuz 2219 | Temmuz |
| 2219 yılında 30. hafta | 26 Temmuz 2219 | 1 Ağustos 2219 | Temmuz / Ağustos |
| 2219 yılında 31. hafta | 2 Ağustos 2219 | 8 Ağustos 2219 | Ağustos |
| 2219 yılında 32. hafta | 9 Ağustos 2219 | 15 Ağustos 2219 | Ağustos |
| 2219 yılında 33. hafta | 16 Ağustos 2219 | 22 Ağustos 2219 | Ağustos |
| 2219 yılında 34. hafta | 23 Ağustos 2219 | 29 Ağustos 2219 | Ağustos |
| 2219 yılında 35. hafta | 30 Ağustos 2219 | 5 Eylül 2219 | Ağustos / Eylül |
| 2219 yılında 36. hafta | 6 Eylül 2219 | 12 Eylül 2219 | Eylül |
| 2219 yılında 37. hafta | 13 Eylül 2219 | 19 Eylül 2219 | Eylül |
| 2219 yılında 38. hafta | 20 Eylül 2219 | 26 Eylül 2219 | Eylül |
| 2219 yılında 39. hafta | 27 Eylül 2219 | 3 Ekim 2219 | Eylül / Ekim |
| 2219 yılında 40. hafta | 4 Ekim 2219 | 10 Ekim 2219 | Ekim |
| 2219 yılında 41. hafta | 11 Ekim 2219 | 17 Ekim 2219 | Ekim |
| 2219 yılında 42. hafta | 18 Ekim 2219 | 24 Ekim 2219 | Ekim |
| 2219 yılında 43. hafta | 25 Ekim 2219 | 31 Ekim 2219 | Ekim |
| 2219 yılında 44. hafta | 1 Kasım 2219 | 7 Kasım 2219 | Kasım |
| 2219 yılında 45. hafta | 8 Kasım 2219 | 14 Kasım 2219 | Kasım |
| 2219 yılında 46. hafta | 15 Kasım 2219 | 21 Kasım 2219 | Kasım |
| 2219 yılında 47. hafta | 22 Kasım 2219 | 28 Kasım 2219 | Kasım |
| 2219 yılında 48. hafta | 29 Kasım 2219 | 5 Aralık 2219 | Kasım / Aralık |
| 2219 yılında 49. hafta | 6 Aralık 2219 | 12 Aralık 2219 | Aralık |
| 2219 yılında 50. hafta | 13 Aralık 2219 | 19 Aralık 2219 | Aralık |
| 2219 yılında 51. hafta | 20 Aralık 2219 | 26 Aralık 2219 | Aralık |
| 2219 yılında 52. hafta | 27 Aralık 2219 | 2 Ocak 2220 | Aralık / Ocak |
Takvimler 2219
| Ocak 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hafta 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hafta 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hafta 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hafta 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Şubat 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hafta 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hafta 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hafta 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hafta 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hafta 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hafta 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hafta 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Nisan 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hafta 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hafta 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hafta 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hafta 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayıs 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 17 | 1 | 2 | |||||
| Hafta 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hafta 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hafta 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hafta 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hafta 22 | 31 | ||||||
| Haziran 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hafta 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hafta 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hafta 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hafta 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Temmuz 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hafta 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hafta 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hafta 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hafta 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ağustos 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 30 | 1 | ||||||
| Hafta 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hafta 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hafta 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hafta 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hafta 35 | 30 | 31 | |||||
| Eylül 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hafta 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hafta 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hafta 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hafta 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Ekim 2219 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hafta 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hafta 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hafta 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hafta 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bir tarihin hafta sayısını bulun
Hafta sayıları nasıl hesaplanır
Dünyanın büyük bölümünde haftalar ISO 8601 standardına göre numaralandırılır. Hafta pazartesi başlar ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır; bu her zaman 4 Ocak'ı içeren haftadır.
2219 yılının 1. haftası 4 Ocak 2219 tarihinde başlar ve 10 Ocak 2219 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar). 2219 yılında 52 ISO haftası vardır.
Bu kural nedeniyle ocak ayının ilk günleri önceki yılın son haftasına, aralık ayının son günleri ise sonraki yılın 1. haftasına ait olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalar genellikle pazar günü başlar ve 1. hafta 1 Ocak'ı içeren haftadır; bu nedenle ABD hafta sayısı ISO hafta sayısından farklı olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2219 yılında kaç hafta var?
2219 yılında 52 ISO haftası vardır.
2219 yılının 1. haftası ne zaman başlıyor?
2219 yılının 1. haftası 4 Ocak 2219 tarihinde başlar ve 10 Ocak 2219 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar).
2219 yılının son haftası ne zaman bitiyor?
2219 yılının 52. haftası 27 Aralık 2219 tarihinde başlar ve 2 Ocak 2220 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar).
Hangi yıllarda 53 hafta var?
53 ISO haftası olan sonraki yıllar: 2224, 2229, 2235, 2240, 2246.
ABD ve Avrupa neden farklı hafta sayıları gösteriyor?
Avrupa ISO 8601 standardını izler: haftalar pazartesi başlar ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır. ABD'de ise haftalar genellikle pazar günü başlar ve 1. hafta 1 Ocak'ı içeren haftadır; bu yüzden iki sayı arasında bir fark olabilir.