Hafta sayıları 2319
2319 yılında 52 ISO haftası vardır. Hafta 1: 30 Ara 2318 – 5 Oca 2319 · Hafta 52: 22 – 28 Ara
Bir bakışta 2319
| 2319 yılındaki haftalar | 52 |
|---|---|
| Hafta 1 | 30 Aralık 2318 – 5 Ocak 2319 |
| Hafta 52 | 22 Aralık 2319 – 28 Aralık 2319 |
| 2319 yılındaki gün sayısı | 365 |
| Artık yıl | Hayır |
2319 içindeki tüm haftalar
| Hafta | Başlangıç | Bitiş | Ay |
|---|---|---|---|
| 2319 yılında 1. hafta | 30 Aralık 2318 | 5 Ocak 2319 | Aralık / Ocak |
| 2319 yılında 2. hafta | 6 Ocak 2319 | 12 Ocak 2319 | Ocak |
| 2319 yılında 3. hafta | 13 Ocak 2319 | 19 Ocak 2319 | Ocak |
| 2319 yılında 4. hafta | 20 Ocak 2319 | 26 Ocak 2319 | Ocak |
| 2319 yılında 5. hafta | 27 Ocak 2319 | 2 Şubat 2319 | Ocak / Şubat |
| 2319 yılında 6. hafta | 3 Şubat 2319 | 9 Şubat 2319 | Şubat |
| 2319 yılında 7. hafta | 10 Şubat 2319 | 16 Şubat 2319 | Şubat |
| 2319 yılında 8. hafta | 17 Şubat 2319 | 23 Şubat 2319 | Şubat |
| 2319 yılında 9. hafta | 24 Şubat 2319 | 2 Mart 2319 | Şubat / Mart |
| 2319 yılında 10. hafta | 3 Mart 2319 | 9 Mart 2319 | Mart |
| 2319 yılında 11. hafta | 10 Mart 2319 | 16 Mart 2319 | Mart |
| 2319 yılında 12. hafta | 17 Mart 2319 | 23 Mart 2319 | Mart |
| 2319 yılında 13. hafta | 24 Mart 2319 | 30 Mart 2319 | Mart |
| 2319 yılında 14. hafta | 31 Mart 2319 | 6 Nisan 2319 | Mart / Nisan |
| 2319 yılında 15. hafta | 7 Nisan 2319 | 13 Nisan 2319 | Nisan |
| 2319 yılında 16. hafta | 14 Nisan 2319 | 20 Nisan 2319 | Nisan |
| 2319 yılında 17. hafta | 21 Nisan 2319 | 27 Nisan 2319 | Nisan |
| 2319 yılında 18. hafta | 28 Nisan 2319 | 4 Mayıs 2319 | Nisan / Mayıs |
| 2319 yılında 19. hafta | 5 Mayıs 2319 | 11 Mayıs 2319 | Mayıs |
| 2319 yılında 20. hafta | 12 Mayıs 2319 | 18 Mayıs 2319 | Mayıs |
| 2319 yılında 21. hafta | 19 Mayıs 2319 | 25 Mayıs 2319 | Mayıs |
| 2319 yılında 22. hafta | 26 Mayıs 2319 | 1 Haziran 2319 | Mayıs / Haziran |
| 2319 yılında 23. hafta | 2 Haziran 2319 | 8 Haziran 2319 | Haziran |
| 2319 yılında 24. hafta | 9 Haziran 2319 | 15 Haziran 2319 | Haziran |
| 2319 yılında 25. hafta | 16 Haziran 2319 | 22 Haziran 2319 | Haziran |
| 2319 yılında 26. hafta | 23 Haziran 2319 | 29 Haziran 2319 | Haziran |
| 2319 yılında 27. hafta | 30 Haziran 2319 | 6 Temmuz 2319 | Haziran / Temmuz |
| 2319 yılında 28. hafta | 7 Temmuz 2319 | 13 Temmuz 2319 | Temmuz |
| 2319 yılında 29. hafta | 14 Temmuz 2319 | 20 Temmuz 2319 | Temmuz |
| 2319 yılında 30. hafta | 21 Temmuz 2319 | 27 Temmuz 2319 | Temmuz |
| 2319 yılında 31. hafta | 28 Temmuz 2319 | 3 Ağustos 2319 | Temmuz / Ağustos |
| 2319 yılında 32. hafta | 4 Ağustos 2319 | 10 Ağustos 2319 | Ağustos |
| 2319 yılında 33. hafta | 11 Ağustos 2319 | 17 Ağustos 2319 | Ağustos |
| 2319 yılında 34. hafta | 18 Ağustos 2319 | 24 Ağustos 2319 | Ağustos |
| 2319 yılında 35. hafta | 25 Ağustos 2319 | 31 Ağustos 2319 | Ağustos |
| 2319 yılında 36. hafta | 1 Eylül 2319 | 7 Eylül 2319 | Eylül |
| 2319 yılında 37. hafta | 8 Eylül 2319 | 14 Eylül 2319 | Eylül |
| 2319 yılında 38. hafta | 15 Eylül 2319 | 21 Eylül 2319 | Eylül |
| 2319 yılında 39. hafta | 22 Eylül 2319 | 28 Eylül 2319 | Eylül |
| 2319 yılında 40. hafta | 29 Eylül 2319 | 5 Ekim 2319 | Eylül / Ekim |
| 2319 yılında 41. hafta | 6 Ekim 2319 | 12 Ekim 2319 | Ekim |
| 2319 yılında 42. hafta | 13 Ekim 2319 | 19 Ekim 2319 | Ekim |
| 2319 yılında 43. hafta | 20 Ekim 2319 | 26 Ekim 2319 | Ekim |
| 2319 yılında 44. hafta | 27 Ekim 2319 | 2 Kasım 2319 | Ekim / Kasım |
| 2319 yılında 45. hafta | 3 Kasım 2319 | 9 Kasım 2319 | Kasım |
| 2319 yılında 46. hafta | 10 Kasım 2319 | 16 Kasım 2319 | Kasım |
| 2319 yılında 47. hafta | 17 Kasım 2319 | 23 Kasım 2319 | Kasım |
| 2319 yılında 48. hafta | 24 Kasım 2319 | 30 Kasım 2319 | Kasım |
| 2319 yılında 49. hafta | 1 Aralık 2319 | 7 Aralık 2319 | Aralık |
| 2319 yılında 50. hafta | 8 Aralık 2319 | 14 Aralık 2319 | Aralık |
| 2319 yılında 51. hafta | 15 Aralık 2319 | 21 Aralık 2319 | Aralık |
| 2319 yılında 52. hafta | 22 Aralık 2319 | 28 Aralık 2319 | Aralık |
Takvimler 2319
| Ocak 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hafta 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hafta 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hafta 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hafta 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Şubat 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 5 | 1 | 2 | |||||
| Hafta 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hafta 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hafta 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hafta 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mart 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 9 | 1 | 2 | |||||
| Hafta 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hafta 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hafta 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hafta 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hafta 14 | 31 | ||||||
| Nisan 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hafta 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hafta 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hafta 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hafta 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayıs 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hafta 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hafta 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hafta 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hafta 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Haziran 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 22 | 1 | ||||||
| Hafta 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hafta 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hafta 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hafta 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hafta 27 | 30 | ||||||
| Temmuz 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hafta 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hafta 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hafta 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hafta 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Ağustos 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hafta 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hafta 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hafta 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hafta 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Eylül 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hafta 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hafta 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hafta 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hafta 40 | 29 | 30 | |||||
| Ekim 2319 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hafta 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hafta 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hafta 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hafta 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bir tarihin hafta sayısını bulun
Hafta sayıları nasıl hesaplanır
Dünyanın büyük bölümünde haftalar ISO 8601 standardına göre numaralandırılır. Hafta pazartesi başlar ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır; bu her zaman 4 Ocak'ı içeren haftadır.
2319 yılının 1. haftası 30 Aralık 2318 tarihinde başlar ve 5 Ocak 2319 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar). 2319 yılında 52 ISO haftası vardır.
Bu kural nedeniyle ocak ayının ilk günleri önceki yılın son haftasına, aralık ayının son günleri ise sonraki yılın 1. haftasına ait olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalar genellikle pazar günü başlar ve 1. hafta 1 Ocak'ı içeren haftadır; bu nedenle ABD hafta sayısı ISO hafta sayısından farklı olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2319 yılında kaç hafta var?
2319 yılında 52 ISO haftası vardır.
2319 yılının 1. haftası ne zaman başlıyor?
2319 yılının 1. haftası 30 Aralık 2318 tarihinde başlar ve 5 Ocak 2319 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar).
2319 yılının son haftası ne zaman bitiyor?
2319 yılının 52. haftası 22 Aralık 2319 tarihinde başlar ve 28 Aralık 2319 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar).
Hangi yıllarda 53 hafta var?
53 ISO haftası olan sonraki yıllar: 2320, 2325, 2331, 2336, 2342.
ABD ve Avrupa neden farklı hafta sayıları gösteriyor?
Avrupa ISO 8601 standardını izler: haftalar pazartesi başlar ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır. ABD'de ise haftalar genellikle pazar günü başlar ve 1. hafta 1 Ocak'ı içeren haftadır; bu yüzden iki sayı arasında bir fark olabilir.