Hafta sayıları 1994
1994 yılında 52 ISO haftası vardır. Hafta 1: 3 – 9 Oca · Hafta 52: 26 Ara 1994 – 1 Oca 1995
Bir bakışta 1994
| 1994 yılındaki haftalar | 52 |
|---|---|
| Hafta 1 | 3 Ocak 1994 – 9 Ocak 1994 |
| Hafta 52 | 26 Aralık 1994 – 1 Ocak 1995 |
| 1994 yılındaki gün sayısı | 365 |
| Artık yıl | Hayır |
1994 içindeki tüm haftalar
| Hafta | Başlangıç | Bitiş | Ay |
|---|---|---|---|
| 1994 yılında 1. hafta | 3 Ocak 1994 | 9 Ocak 1994 | Ocak |
| 1994 yılında 2. hafta | 10 Ocak 1994 | 16 Ocak 1994 | Ocak |
| 1994 yılında 3. hafta | 17 Ocak 1994 | 23 Ocak 1994 | Ocak |
| 1994 yılında 4. hafta | 24 Ocak 1994 | 30 Ocak 1994 | Ocak |
| 1994 yılında 5. hafta | 31 Ocak 1994 | 6 Şubat 1994 | Ocak / Şubat |
| 1994 yılında 6. hafta | 7 Şubat 1994 | 13 Şubat 1994 | Şubat |
| 1994 yılında 7. hafta | 14 Şubat 1994 | 20 Şubat 1994 | Şubat |
| 1994 yılında 8. hafta | 21 Şubat 1994 | 27 Şubat 1994 | Şubat |
| 1994 yılında 9. hafta | 28 Şubat 1994 | 6 Mart 1994 | Şubat / Mart |
| 1994 yılında 10. hafta | 7 Mart 1994 | 13 Mart 1994 | Mart |
| 1994 yılında 11. hafta | 14 Mart 1994 | 20 Mart 1994 | Mart |
| 1994 yılında 12. hafta | 21 Mart 1994 | 27 Mart 1994 | Mart |
| 1994 yılında 13. hafta | 28 Mart 1994 | 3 Nisan 1994 | Mart / Nisan |
| 1994 yılında 14. hafta | 4 Nisan 1994 | 10 Nisan 1994 | Nisan |
| 1994 yılında 15. hafta | 11 Nisan 1994 | 17 Nisan 1994 | Nisan |
| 1994 yılında 16. hafta | 18 Nisan 1994 | 24 Nisan 1994 | Nisan |
| 1994 yılında 17. hafta | 25 Nisan 1994 | 1 Mayıs 1994 | Nisan / Mayıs |
| 1994 yılında 18. hafta | 2 Mayıs 1994 | 8 Mayıs 1994 | Mayıs |
| 1994 yılında 19. hafta | 9 Mayıs 1994 | 15 Mayıs 1994 | Mayıs |
| 1994 yılında 20. hafta | 16 Mayıs 1994 | 22 Mayıs 1994 | Mayıs |
| 1994 yılında 21. hafta | 23 Mayıs 1994 | 29 Mayıs 1994 | Mayıs |
| 1994 yılında 22. hafta | 30 Mayıs 1994 | 5 Haziran 1994 | Mayıs / Haziran |
| 1994 yılında 23. hafta | 6 Haziran 1994 | 12 Haziran 1994 | Haziran |
| 1994 yılında 24. hafta | 13 Haziran 1994 | 19 Haziran 1994 | Haziran |
| 1994 yılında 25. hafta | 20 Haziran 1994 | 26 Haziran 1994 | Haziran |
| 1994 yılında 26. hafta | 27 Haziran 1994 | 3 Temmuz 1994 | Haziran / Temmuz |
| 1994 yılında 27. hafta | 4 Temmuz 1994 | 10 Temmuz 1994 | Temmuz |
| 1994 yılında 28. hafta | 11 Temmuz 1994 | 17 Temmuz 1994 | Temmuz |
| 1994 yılında 29. hafta | 18 Temmuz 1994 | 24 Temmuz 1994 | Temmuz |
| 1994 yılında 30. hafta | 25 Temmuz 1994 | 31 Temmuz 1994 | Temmuz |
| 1994 yılında 31. hafta | 1 Ağustos 1994 | 7 Ağustos 1994 | Ağustos |
| 1994 yılında 32. hafta | 8 Ağustos 1994 | 14 Ağustos 1994 | Ağustos |
| 1994 yılında 33. hafta | 15 Ağustos 1994 | 21 Ağustos 1994 | Ağustos |
| 1994 yılında 34. hafta | 22 Ağustos 1994 | 28 Ağustos 1994 | Ağustos |
| 1994 yılında 35. hafta | 29 Ağustos 1994 | 4 Eylül 1994 | Ağustos / Eylül |
| 1994 yılında 36. hafta | 5 Eylül 1994 | 11 Eylül 1994 | Eylül |
| 1994 yılında 37. hafta | 12 Eylül 1994 | 18 Eylül 1994 | Eylül |
| 1994 yılında 38. hafta | 19 Eylül 1994 | 25 Eylül 1994 | Eylül |
| 1994 yılında 39. hafta | 26 Eylül 1994 | 2 Ekim 1994 | Eylül / Ekim |
| 1994 yılında 40. hafta | 3 Ekim 1994 | 9 Ekim 1994 | Ekim |
| 1994 yılında 41. hafta | 10 Ekim 1994 | 16 Ekim 1994 | Ekim |
| 1994 yılında 42. hafta | 17 Ekim 1994 | 23 Ekim 1994 | Ekim |
| 1994 yılında 43. hafta | 24 Ekim 1994 | 30 Ekim 1994 | Ekim |
| 1994 yılında 44. hafta | 31 Ekim 1994 | 6 Kasım 1994 | Ekim / Kasım |
| 1994 yılında 45. hafta | 7 Kasım 1994 | 13 Kasım 1994 | Kasım |
| 1994 yılında 46. hafta | 14 Kasım 1994 | 20 Kasım 1994 | Kasım |
| 1994 yılında 47. hafta | 21 Kasım 1994 | 27 Kasım 1994 | Kasım |
| 1994 yılında 48. hafta | 28 Kasım 1994 | 4 Aralık 1994 | Kasım / Aralık |
| 1994 yılında 49. hafta | 5 Aralık 1994 | 11 Aralık 1994 | Aralık |
| 1994 yılında 50. hafta | 12 Aralık 1994 | 18 Aralık 1994 | Aralık |
| 1994 yılında 51. hafta | 19 Aralık 1994 | 25 Aralık 1994 | Aralık |
| 1994 yılında 52. hafta | 26 Aralık 1994 | 1 Ocak 1995 | Aralık / Ocak |
Takvimler 1994
| Ocak 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 52 | 1 | 2 | |||||
| Hafta 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hafta 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hafta 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hafta 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hafta 5 | 31 | ||||||
| Şubat 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hafta 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hafta 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hafta 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hafta 9 | 28 | ||||||
| Mart 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hafta 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hafta 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hafta 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hafta 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Nisan 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hafta 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hafta 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hafta 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hafta 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mayıs 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 17 | 1 | ||||||
| Hafta 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hafta 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hafta 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hafta 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hafta 22 | 30 | 31 | |||||
| Haziran 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hafta 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hafta 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hafta 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hafta 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Temmuz 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hafta 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hafta 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hafta 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hafta 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ağustos 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hafta 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hafta 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hafta 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hafta 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Eylül 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hafta 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hafta 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hafta 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hafta 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Ekim 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pa | |
| Hafta 39 | 1 | 2 | |||||
| Hafta 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hafta 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hafta 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hafta 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hafta 44 | 31 | ||||||
Bir tarihin hafta sayısını bulun
Hafta sayıları nasıl hesaplanır
Dünyanın büyük bölümünde haftalar ISO 8601 standardına göre numaralandırılır. Hafta pazartesi başlar ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır; bu her zaman 4 Ocak'ı içeren haftadır.
1994 yılının 1. haftası 3 Ocak 1994 tarihinde başlar ve 9 Ocak 1994 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar). 1994 yılında 52 ISO haftası vardır.
Bu kural nedeniyle ocak ayının ilk günleri önceki yılın son haftasına, aralık ayının son günleri ise sonraki yılın 1. haftasına ait olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalar genellikle pazar günü başlar ve 1. hafta 1 Ocak'ı içeren haftadır; bu nedenle ABD hafta sayısı ISO hafta sayısından farklı olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1994 yılında kaç hafta var?
1994 yılında 52 ISO haftası vardır.
1994 yılının 1. haftası ne zaman başlıyor?
1994 yılının 1. haftası 3 Ocak 1994 tarihinde başlar ve 9 Ocak 1994 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar).
1994 yılının son haftası ne zaman bitiyor?
1994 yılının 52. haftası 26 Aralık 1994 tarihinde başlar ve 1 Ocak 1995 tarihinde biter (ISO 8601, Pazartesi–Pazar).
Hangi yıllarda 53 hafta var?
53 ISO haftası olan sonraki yıllar: 1998, 2004, 2009, 2015, 2020.
ABD ve Avrupa neden farklı hafta sayıları gösteriyor?
Avrupa ISO 8601 standardını izler: haftalar pazartesi başlar ve 1. hafta, yılın ilk perşembesini içeren haftadır. ABD'de ise haftalar genellikle pazar günü başlar ve 1. hafta 1 Ocak'ı içeren haftadır; bu yüzden iki sayı arasında bir fark olabilir.